Batería Lifepo4 con estuche de ABS
Batería portable 12v 100ah lifepo4 con caja de ABS IP65 con ROHS, MSDS, UL, CE BIS, aprobada por KC, encontrará más detalles a continuación, si necesita otra batería de capacidad, póngase en contacto con nosotros. Paquete de batería lifepo4 12v 100ah ¿Por qué fosfato de litio y hierro? El fosfato de litio y hierro (LiFePO4 o IFR) es ...
Batería portable 12v 100ah lifepo4 con caja de ABS IP65 con ROHS, MSDS, UL, CE BIS, aprobada por KC, encontrará más detalles a continuación, si necesita otra batería de capacidad, póngase en contacto con nosotros.
Número de modelo | Batería de litio del banco del poder del ciclo profundo 12v100ah |
Material | Batería LiFePO4 (batería de fosfato de hierro y litio) |
Voltaje de la tarifa | 12v |
Capacidad nominal | 100ah |
Voltaje máximo de carga | 14.6v |
Corte de voltaje | 10v |
Corriente continua de descarga | 100A |
Corriente de descarga de pulsos | 500A |
Corriente de carga | 30A |
Tamaño de caja | 330 * 170 * 220 (mm) |
Montar camino | 4 en serie y 20 en paralelo |
Ciclo de vida larga | 6000 ciclos, 3-5 años @ DOD80% |
Paquete de batería lifepo4 12v 100ah ¿Por qué fosfato de litio y hierro?
El fosfato de litio y hierro (LiFePO4 o IFR) es el más seguro de los principales tipos de baterías de li-ion.
El voltaje nominal de una celda IFR es de 3,2 V (plomo-ácido: 2 V / celda). Por lo tanto, una batería LiFePO4 de 12,8 V consta de 4 celdas conectadas en serie; y una batería de 25,6 V consta de 8 celdas conectadas en serie.
Paquete de batería lifepo4 12v 100ah Efficient
En varias aplicaciones (especialmente fuera de la red solar y / o eólica), la eficiencia energética puede ser de crucial importancia.
La eficiencia energética de ida y vuelta (descarga del 100% al 0% y de vuelta al 100% de la carga) de la batería de plomo ácido promedio es del 80%.
La eficiencia energética de ida y vuelta de una batería LFP es del 92%.
El proceso de carga de las baterías de plomo se vuelve particularmente ineficiente cuando se alcanza el 80% de estado de carga, lo que resulta en una eficiencia del 50% o incluso menos en sistemas solares donde se requieren varios días de energía de reserva (la batería funciona en 70% a 100 % de estado cargado).
Por el contrario, una batería LFP aún alcanzará el 90% de eficiencia en condiciones de descarga poco profunda.
Paquete de batería lifepo4 12v 100ah Tamaño y peso
Ahorra hasta 70% en espacio
Ahorra hasta 70% en peso
Paquete de batería lifepo4 12v 100ah ¿Caro?
Las baterías Lifepo4 son caras en comparación con el plomo-ácido. Pero en aplicaciones exigentes, el alto costo inicial
será más que compensado por una vida útil más larga, confiabilidad superior y eficacia excelente.
Flexibilidad sin fin
Las baterías IFR son más fáciles de cargar que las baterías de plomo-ácido.
El voltaje de carga puede variar de 14 V a 16 V (siempre que ninguna celda esté sujeta a más de 4,2 V), y no es necesario que estén completamente cargados.
Por lo tanto, varias baterías se pueden conectar en paralelo y no se producirán daños si algunas baterías están menos cargadas que otras.
Sistema de gestión de la batería (BMS)
Sus funciones esenciales son:
1. Desconecte o apague la carga siempre que el voltaje de la batería baje a menos de 2,5V.
2. Detenga el proceso de carga siempre que el voltaje de una celda de batería aumente a más de 4,2V.
3. Apague el sistema cada vez que la temperatura de una celda supere los 50 ° C.
¿Por qué elegirnos?
1. Fabricante profesional de la batería lifepo4.
2. 8 años de experiencia práctica
3. Proveedor principal de la batería de poder en China.
4. Ocupe 1/3 mercado de batería de potencia de EV, E-bus en toda China
Especificación de batería | |||||||
VOLTAJE Y CAPACIDAD | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
Nominal voltaje | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Nominal capacidad a 25 ° C * | 20Ah | 30 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 260Ah |
Nominal capacidad a 0 ° C * | 18.7 Ah | 28Ah | 46.7 Ah | 93.5Ah | 140.2Ah | 187Ah | 243.1Ah |
Nominal capacidad @ -20 ° C * | 14.76 Ah | 22.14Ah | 36.9 Ah | 73.8 Ah | 110.7Ah | 147.6 Ah | 118.08Ah |
Nominal energía a 25 ° C * | 256Wh | 384Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3328Wh |
*Descarga corriente ≤1C | |||||||
CICLO DE VIDA | |||||||
100% DoD | 2000 ciclos | ||||||
80% DoD | 3000 ciclos | ||||||
60% DoD | 5000 ciclos | ||||||
DESCARGA | |||||||
Recomendado continuo | ≤30A | ≤60A | ≤60A | ≤100A | ≤100A | ≤100A | ≤100A |
Máximo 10 s corriente de pulso | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
Fin de la descarga voltaje | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
CONDICIONES DE OPERACIÓN | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a + 60 ° C (no cargue cuando la temperatura de la batería sea <0 °="">0> | ||||||
Temperatura de almacenamiento | "-20 ° C a + 70 ° C" | ||||||
clase de protección | IP 56 | ||||||
CARGAR | |||||||
Voltaje de carga | Entre 14V y 15V (<14,6v>14,6v> | ||||||
Voltaje de flotación | 13,6 V | ||||||
Máximo corriente de carga | 20A | 30A | 50A | 100A | 150A | 200A | 260A |
Recomendado corriente de carga | ≤5A | ≤6A | ≤10A | ≤20A | ≤30A | ≤40A | ≤50A |
OTRO | |||||||
Almacenamiento máximo tiempo a 25 ° C * | 1 año | ||||||
Dimensiones (hxwxd) mm | 182 * 76 * 167 | 118 * 175 * 175 | 190 * 165 * 175 | 330 * 170 * 220 | 520 * 262 * 242 | 520 * 262 * 242 | 520 * 262 * 242 |
Peso | 2.8kg | 4kg | 7kg | 16kg | 23kg | 30kg | 37kg |
* Cuando está completamente cargado |