Batería de ion de litio 36V 9Ah
Precio de fábrica Batería de litio E-Bike 36V 9000Mah Li-Ion Batería 36V 9Ah con ROHS, MSDS, UL, CE BIS, KC aprobado, el siguiente es el paquete de batería 36v 9ah si necesita otro paquete de batería de capacidad póngase en contacto con nosotros. Batería de iones de litio, batería de E-Bike, batería Lifepo4, batería de polímero ...
Precio de fábrica batería de la e-bici del litio batería 36V 9000Mah Li-Ion 36V 9Ah con ROHS, MSDS, UL, CE BIS, KC aprobado, el siguiente es el paquete de batería 36v 9ah
si necesita otra batería de capacidad, contáctenos.
Batería de ión de litio, batería de la E-bici, batería de Lifepo4, batería del polímero Fabricantes
Parametros del producto
La parte de capacidad de los parámetros actuales del producto, haga clic en los parámetros y vea la descripción del producto del paquete de batería de li-ion e 36v 9ah.
Voltaje nominal | 24V | 36V | 36V | 36V | 36V | ||
Capacidad nominal | 8.8 Ah | 10.4 Ah | 11.6Ah | 13.6 Ah | 17Ah | ||
Celda de batería | 2200mah | 2600mah | 2900mah | 3400mah | 3500mah | ||
Voltaje máximo de carga | 28.8V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | ||
Voltaje de descarga de corte | 21.6V | 32.4V | 32.4V | 32.4V | 32.4V | ||
Corriente de descarga continua máxima | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | ||
Corriente máxima (menos de 10 s) | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | ||
Cargador | 28.8V 2A | 43.2V 2A | 43.2V 2A | 43.2V 4A | 43.2V 4A | ||
Gama de motores | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | ||
Peso de la batería | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | ||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | ||
Tipo de Batería | Batería de iones de litio de 36V 9Ah Ebike con estuche plateado para peces | ||||||
Voltaje nominal | 36V | ||||||
Capacidad nominal | 8.7 Ah | ||||||
Resistencia de la fuente | ≤ 40mΩ | ||||||
Tipo de celda | Panasonic NCR18650PF 2900mah | ||||||
10S3P | |||||||
Cargar | Modelo de carga | CC CV | |||||
Carga estándar actual | 2A (4.5Hours) | ||||||
Corriente de carga rápida | 5A (1.8Hours) | ||||||
Voltaje de corte de carga | 42V | ||||||
Voltaje de protección de sobrecarga de la celda | 4.2V / Cell | ||||||
Descarga | Corriente de descarga nominal | 15A | |||||
Corriente de descarga continua máxima | 25A | ||||||
Corriente pico de descarga | 45A | ||||||
Voltaje de corte de descarga | 30 +/- 1V | ||||||
Tensión de protección de sobredescarga de la celda | 2.8V / Cell | ||||||
Temperatura de trabajo | Cargo estándar | 0 ~ 45 ° C | |||||
Carga rapida | 10 ~ 45 ° C | ||||||
Descarga estándar | -20 ~ 65 ° C | ||||||
Prueba de seguridad | Prueba de seguridad de cortocircuito | Sin abetos, sin explosiones | |||||
Prueba de seguridad de sobrecarga | |||||||
Prueba de seguridad de aplastamiento | |||||||
Prueba de seguridad de aguja | |||||||
Prueba de seguridad de extrusión | |||||||
Prueba de seguridad de 130 C de alta temperatura | |||||||
Retención de cargo | ≥95% | ||||||
Ciclo de vida | 800-1000 veces | ||||||
Ajuste para el motor | ≤ 540W | ||||||
Dimensión | 75 * 110 * 390 mm | ||||||
Peso | alrededor de 3kgs | ||||||
Certificaciones | CE, UL, ROSH, UN38.3, MSDS | ||||||
Solicitud | E-bike, E-motocicleta, E-scooter, etc. | ||||||
Garantía | 13 meses |
Batería Ebike Li Ion con estuche plateado para peces
Las partes incluyen:
1. Batería de litio con caja de aluminio duradera
2. Built-in 15A BMS
3. Cargador (54.6V 2.0A 100-240V 50 / 60HZ, enchufe de los EEUU, Reino Unido, AU, UE)